ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020Äê9ÔÂ28ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2020-09-28 09:00:08 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 179.12 192.43 185.43
°Ä´óÀûÑÇÔª 478.21 463.35 481.72 483.86 480.5
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 117.67 133.6 123.78
¼ÓÄôóÔª 507.36 491.34 511.1 513.36 510.19
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 731.26 708.7 736.4 739.55 735.11
µ¤Âó¿ËÀÊ 106 102.73 106.86 107.37 106.8
Å·Ôª 789.79 765.25 795.62 798.17 794.81
Ó¢°÷ 866.92 839.98 873.3 877.16 868.74
¸Û±Ò 87.8 87.1 88.15 88.15 87.9
Ó¡Äá¬±È 0.0443 0.0478 0.0458
Ó¡¶È¬±È 8.6977 9.8081 9.2274
ÈÕÔª 6.4487 6.2483 6.4961 6.5061 6.4588
º«¹úÔª 0.5781 0.5578 0.5827 0.6041 0.5824
°ÄÃÅÔª 85.34 82.48 85.68 88.53 85.47
ÁÖ¼ªÌØ 164.71 166.2 163.45
ŲÍþ¿ËÀÊ 70.94 68.75 71.5 71.85 71.77
ÐÂÎ÷À¼Ôª 444.61 430.89 447.73 453.89 446.03
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.98 13.5 14.14 14.77 14.08
¬²¼ 8.69 8.15 8.75 9.09 8.86
É³ÌØÀïÑǶû 176.72 186.82 181.58
Èðµä¿ËÀÊ 74.33 72.04 74.93 75.29 74.88
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 493.44 478.21 496.9 499.38 495.32
Ì©¹úîù 21.47 20.81 21.65 22.33 21.58
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 88.55 84.22 89.27 102.5 89.39
ÐĄ̂±Ò 22.5 24.38 23.29
ÃÀÔª 680.52 674.98 683.4 683.4 681.21
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 39.68 36.64 39.96 43.07 40.23

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ