ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020Äê10ÔÂ12ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2020-10-12 10:26:51 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 176.67 189.8 182.51
°Ä´óÀûÑÇÔª 484.22 469.17 487.78 489.94 484.45
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 116.71 132.51 121.41
¼ÓÄôóÔª 510.35 494.24 514.11 516.38 510.57
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 736.02 713.31 741.2 744.37 736.44
µ¤Âó¿ËÀÊ 106.35 103.07 107.21 107.72 106.46
Å·Ôª 792.02 767.41 797.86 800.43 792.29
Ó¢°÷ 873.13 846 879.56 883.45 873.62
¸Û±Ò 86.6 85.91 86.94 86.94 86.61
Ó¡Äá¬±È 0.0441 0.0476 0.0457
Ó¡¶È¬±È 8.6578 9.763 9.1981
ÈÕÔª 6.3481 6.1509 6.3948 6.4047 6.3474
º«¹úÔª 0.5829 0.5624 0.5875 0.6091 0.584
°ÄÃÅÔª 84.17 81.35 84.51 87.32 84.17
ÁÖ¼ªÌØ 162.46 163.93 162.12
ŲÍþ¿ËÀÊ 73.2 70.94 73.78 74.14 73.31
ÐÂÎ÷À¼Ôª 446.32 432.55 449.46 455.64 446.73
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.82 13.34 13.98 14.61 13.89
¬²¼ 8.72 8.18 8.79 9.12 8.73
É³ÌØÀïÑǶû 174.3 184.26 178.71
Èðµä¿ËÀÊ 76.13 73.78 76.75 77.11 76.2
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 494.61 479.35 498.09 500.57 494.98
Ì©¹úîù 21.55 20.89 21.73 22.41 21.57
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 84.92 80.76 85.6 98.29 85.21
ÐĄ̂±Ò 22.64 24.53 23.44
ÃÀÔª 671.24 665.78 674.08 674.08 671.26
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 40.62 37.5 40.9 44.09 40.63

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ