ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020Äê10ÔÂ29ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2020-10-29 09:55:26 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 176.41 189.52 183.06
°Ä´óÀûÑÇÔª 472.99 458.3 476.47 478.58 474.11
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 112.18 127.37 116.97
¼ÓÄôóÔª 503.34 487.45 507.06 509.29 505.02
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 735.01 712.33 740.17 743.34 738.37
µ¤Âó¿ËÀÊ 105.59 102.33 106.43 106.94 106.11
Å·Ôª 786.62 762.18 792.42 794.97 790
Ó¢°÷ 869.96 842.93 876.36 880.24 873.1
¸Û±Ò 86.47 85.78 86.81 86.81 86.78
Ó¡Äá¬±È 0.0443 0.0478 0.046
Ó¡¶È¬±È 8.5034 9.589 9.0556
ÈÕÔª 6.4097 6.2105 6.4568 6.4668 6.4457
º«¹úÔª 0.5895 0.5688 0.5943 0.616 0.5935
°ÄÃÅÔª 84.04 81.23 84.38 87.19 84.24
ÁÖ¼ªÌØ 162.22 163.69 161.52
ŲÍþ¿ËÀÊ 71.63 69.42 72.21 72.55 71.82
ÐÂÎ÷À¼Ôª 445.26 431.52 448.38 454.55 446.77
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.8 13.32 13.96 14.59 13.89
¬²¼ 8.46 7.94 8.52 8.85 8.5
É³ÌØÀïÑǶû 174.07 184.03 179.27
Èðµä¿ËÀÊ 75.72 73.38 76.32 76.69 76.01
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 490.51 475.37 493.95 496.41 492.6
Ì©¹úîù 21.38 20.72 21.56 22.24 21.51
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 80.65 76.69 81.29 93.34 81.3
ÐĄ̂±Ò 22.66 24.56 23.5
ÃÀÔª 670.24 664.79 673.08 673.08 672.6
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 40.91 37.77 41.19 44.4 41.06

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ