ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020Äê10ÔÂ30ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2020-10-30 10:08:23 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 175.82 188.89 182.97
°Ä´óÀûÑÇÔª 470.2 455.59 473.66 475.76 472.73
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 111.18 126.23 116.16
¼ÓÄôóÔª 501.55 485.71 505.25 507.48 504.62
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 729.02 706.52 734.14 737.29 734.06
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.58 101.35 105.42 105.92 105.37
Å·Ôª 779.26 755.04 785 787.53 784.63
Ó¢°÷ 862.63 835.83 868.98 872.83 869.05
¸Û±Ò 86.15 85.47 86.49 86.49 86.72
Ó¡Äá¬±È 0.0442 0.0477 0.0459
Ó¡¶È¬±È 8.4578 9.5376 9.0253
ÈÕÔª 6.3851 6.1867 6.432 6.442 6.4268
º«¹úÔª 0.5907 0.57 0.5955 0.6173 0.594
°ÄÃÅÔª 83.73 80.93 84.06 86.87 84.1
ÁÖ¼ªÌØ 161.68 163.14 161.73
ŲÍþ¿ËÀÊ 70 67.84 70.56 70.9 70.46
ÐÂÎ÷À¼Ôª 442.89 429.23 446.01 452.14 445.39
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.75 13.28 13.91 14.53 13.88
¬²¼ 8.45 7.93 8.51 8.84 8.52
É³ÌØÀïÑǶû 173.49 183.41 179.19
Èðµä¿ËÀÊ 74.78 72.47 75.38 75.74 75.32
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 488.57 473.5 492.01 494.46 491.86
Ì©¹úîù 21.38 20.72 21.56 22.24 21.52
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 80.13 76.2 80.77 92.74 80.95
ÐĄ̂±Ò 22.59 24.47 23.48
ÃÀÔª 667.99 662.56 670.82 670.82 672.32
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 40.79 37.66 41.07 44.27 41

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ