ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020Äê12ÔÂ23ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2020-12-23 10:53:22 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 172.11 184.9 178.48
°Ä´óÀûÑÇÔª 492.26 476.96 495.88 498.08 494.2
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 121.88 138.39 126.8
¼ÓÄôóÔª 506.36 490.38 510.1 512.35 508.21
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 734.73 712.06 739.89 743.06 737.84
µ¤Âó¿ËÀÊ 106.76 103.47 107.62 108.13 107.28
Å·Ôª 794.64 769.95 800.5 803.08 797.97
Ó¢°÷ 874.17 847.01 880.61 884.5 877.42
¸Û±Ò 84.33 83.66 84.67 84.67 84.56
Ó¡Äá¬±È 0.0444 0.0479 0.0461
Ó¡¶È¬±È 8.338 9.4024 8.8594
ÈÕÔª 6.3068 6.1109 6.3532 6.363 6.3296
º«¹úÔª 0.5883 0.5677 0.5931 0.6148 0.5911
°ÄÃÅÔª 81.96 79.22 82.29 85.03 81.98
ÁÖ¼ªÌØ 161.59 163.05 161.45
ŲÍþ¿ËÀÊ 74.59 72.29 75.19 75.55 75.03
ÐÂÎ÷À¼Ôª 459.58 445.39 462.8 469.17 461.89
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.55 13.08 13.71 14.32 13.61
¬²¼ 8.6 8.07 8.66 8.99 8.63
É³ÌØÀïÑǶû 169.76 179.46 174.72
Èðµä¿ËÀÊ 78.26 75.84 78.88 79.26 78.63
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 488.51 473.44 491.95 494.4 490.73
Ì©¹úîù 21.58 20.92 21.76 22.45 21.69
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 85.21 81.03 85.89 98.62 85.61
ÐĄ̂±Ò 22.44 24.31 23.24
ÃÀÔª 653.87 648.55 656.64 656.64 655.58
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.47 41.05 44.77 48.27 44.65

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ