ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020Äê12ÔÂ25ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2020-12-25 18:44:40 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 171.62 184.37 177.85
°Ä´óÀûÑÇÔª 495.13 479.75 498.77 500.98 496.24
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 120.2 136.48 125.15
¼ÓÄôóÔª 505.92 489.94 509.65 511.89 508.07
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 731.94 709.35 737.08 740.24 733.42
µ¤Âó¿ËÀÊ 106.62 103.33 107.48 107.99 107
Å·Ôª 792.6 767.97 798.45 801.02 795.82
Ó¢°÷ 882.38 854.96 888.87 892.8 885.31
¸Û±Ò 84.07 83.41 84.41 84.41 84.27
Ó¡Äá¬±È 0.0444 0.0479 0.046
Ó¡¶È¬±È 8.3473 9.4129 8.876
ÈÕÔª 6.2916 6.0961 6.3379 6.3476 6.3024
º«¹úÔª 0.5909 0.5702 0.5957 0.6175 0.5929
°ÄÃÅÔª 81.72 78.98 82.04 84.77 81.79
ÁÖ¼ªÌØ 161.12 162.58 160.91
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.34 73.01 75.94 76.31 75.72
ÐÂÎ÷À¼Ôª 463.38 449.08 466.64 473.05 463.68
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.51 13.05 13.67 14.28 13.59
¬²¼ 8.8 8.27 8.88 9.21 8.83
É³ÌØÀïÑǶû 169.24 178.92 174.08
Èðµä¿ËÀÊ 78.62 76.2 79.26 79.63 79.25
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 490.04 474.92 493.48 495.94 491.56
Ì©¹úîù 21.63 20.97 21.81 22.5 21.75
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 86.23 82.01 86.93 99.81 86.16
ÐĄ̂±Ò 22.44 24.31 23.22
ÃÀÔª 651.97 646.67 654.74 654.74 653.33
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.56 41.14 44.86 48.36 44.69

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ