ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020Äê12ÔÂ28ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2020-12-28 17:27:12 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 171.73 184.49 177.61
°Ä´óÀûÑÇÔª 495.9 480.49 499.54 501.76 496.22
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 120.3 136.59 125.36
¼ÓÄôóÔª 508.24 492.19 511.99 514.24 508.12
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 732.34 709.74 737.48 740.64 733.15
µ¤Âó¿ËÀÊ 107.1 103.79 107.96 108.48 107.03
Å·Ôª 797.31 772.53 803.19 805.77 795.99
Ó¢°÷ 882.54 855.11 889.03 892.97 884.72
¸Û±Ò 84.15 83.49 84.49 84.49 84.14
Ó¡Äá¬±È 0.0446 0.0481 0.0461
Ó¡¶È¬±È 8.354 9.4204 8.8909
ÈÕÔª 6.2965 6.1008 6.3428 6.3526 6.3003
º«¹úÔª 0.5939 0.573 0.5987 0.6206 0.593
°ÄÃÅÔª 81.8 79.05 82.12 84.86 81.93
ÁÖ¼ªÌØ 161.24 162.7 160.69
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.65 73.31 76.25 76.62 75.65
ÐÂÎ÷À¼Ôª 464.78 450.44 468.04 474.48 464.19
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.53 13.07 13.69 14.3 13.62
¬²¼ 8.84 8.3 8.92 9.25 8.81
É³ÌØÀïÑǶû 169.35 179.03 173.82
Èðµä¿ËÀÊ 79.15 76.71 79.79 80.17 79.03
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 490.56 475.42 494 496.46 491.07
Ì©¹úîù 21.59 20.93 21.77 22.46 21.69
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 86.9 82.64 87.6 100.58 86.16
ÐĄ̂±Ò 22.44 24.31 23.26
ÃÀÔª 652.47 647.16 655.24 655.24 652.36
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 44.75 41.31 45.05 48.57 44.58

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ