ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020Äê1ÔÂ26ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2021-01-26 10:00:54 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
ÐĄ̂±Ò 22.3 24.16 23.13
ÃÀÔª 645.53 640.28 648.27 648.27 648.47
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 42.28 39.03 42.56 45.89 42.56
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 169.9 182.52 176.51
°Ä´óÀûÑÇÔª 497.29 481.84 500.95 503.17 500.01
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 113.56 128.94 118.49
¼ÓÄôóÔª 505.87 489.89 509.6 511.84 508.86
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 725.72 703.33 730.82 733.95 730.1
µ¤Âó¿ËÀÊ 105.14 101.89 105.98 106.49 105.81
Å·Ôª 782.84 758.52 788.62 791.15 787.15
Ó¢°÷ 881.46 854.07 887.95 891.88 886.68
¸Û±Ò 83.26 82.6 83.6 83.6 83.66
Ó¡Äá¬±È 0.0445 0.048 0.0462
Ó¡¶È¬±È 8.3295 9.3929 8.8791
ÈÕÔª 6.2152 6.0221 6.261 6.2706 6.2486
º«¹úÔª 0.5847 0.5641 0.5893 0.6109 0.5885
°ÄÃÅÔª 80.94 78.22 81.26 83.97 81.17
ÁÖ¼ªÌØ 159.58 161.02 160.33
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.47 73.14 76.07 76.44 75.98
ÐÂÎ÷À¼Ôª 463.67 449.36 466.93 473.35 466.6
·ÆÂɱö±ÈË÷ 13.38 12.92 13.54 14.14 13.48
¬²¼ 8.56 8.03 8.62 8.95 8.61
É³ÌØÀïÑǶû 167.64 177.22 172.83
Èðµä¿ËÀÊ 77.79 75.39 78.41 78.79 78.29
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 485.85 470.86 489.27 491.7 488.47
Ì©¹úîù 21.5 20.84 21.68 22.36 21.62
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 86.9 82.64 87.6 100.58 87.5

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ