货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 167.5 | 179.94 | 173.03 | ||
澳大利亚元 | 491.97 | 476.68 | 495.59 | 497.79 | 492.03 |
巴西里亚尔 | 117.29 | 133.18 | 122.05 | ||
加拿大元 | 527.83 | 511.17 | 531.73 | 534.07 | 526.93 |
瑞士法郎 | 706.85 | 685.04 | 711.81 | 714.86 | 707.31 |
丹麦克朗 | 104.45 | 101.23 | 105.29 | 105.79 | 104.5 |
欧元 | 777.35 | 753.2 | 783.08 | 785.6 | 777.2 |
英镑 | 901.78 | 873.76 | 908.42 | 912.44 | 903.81 |
港币 | 82.01 | 81.36 | 82.34 | 82.34 | 81.91 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0446 | ||
印度卢比 | 8.2236 | 9.2734 | 8.7826 | ||
日元 | 5.7974 | 5.6173 | 5.8401 | 5.8491 | 5.8046 |
韩国元 | 0.5737 | 0.5535 | 0.5783 | 0.5995 | 0.5737 |
澳门元 | 79.71 | 77.04 | 80.02 | 82.69 | 79.71 |
林吉特 | 154.27 | 155.66 | 154.11 | ||
挪威克朗 | 76.89 | 74.52 | 77.51 | 77.88 | 76.47 |
新西兰元 | 461.62 | 447.37 | 464.86 | 471.25 | 462.25 |
菲律宾比索 | 13.27 | 12.82 | 13.43 | 14.03 | 13.37 |
卢布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 | 8.67 |
沙特里亚尔 | 165.27 | 174.73 | 169.42 | ||
瑞典克朗 | 76.89 | 74.52 | 77.51 | 77.88 | 76.7 |
新加坡元 | 480.64 | 465.81 | 484.02 | 486.43 | 481.22 |
泰国铢 | 20.39 | 19.76 | 20.55 | 21.2 | 20.38 |
土耳其里拉 | 74.35 | 70.71 | 74.95 | 86.06 | 74.84 |
新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.14 | ||
美元 | 636.35 | 631.17 | 639.05 | 639.05 | 635.72 |
南非兰特 | 46.24 | 42.69 | 46.56 | 50.19 | 46.31 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月1日
文 / 亚双义
2021-06-01 17:18:31
来源:亚汇网