您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年11月4日

文 / 亚双义 2021-11-04 10:43:39 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.97 180.45 174.07 2021-11-04 10:40:56
澳大利亚元 475.33 460.56 478.82 480.94 477.09 2021-11-04 10:40:56
巴西里亚尔 110.52 125.49 115.17 2021-11-04 10:40:56
加拿大元 514.08 497.85 517.87 520.15 516.3 2021-11-04 10:40:56
瑞士法郎 698.44 676.88 703.34 706.36 701.4 2021-11-04 10:40:56
丹麦克朗 99.35 96.28 100.15 100.63 99.81 2021-11-04 10:40:56
欧元 739.54 716.56 744.99 747.39 742.33 2021-11-04 10:40:56
英镑 871.38 844.31 877.8 881.68 875.19 2021-11-04 10:40:56
港币 81.99 81.34 82.32 82.32 82.16 2021-11-04 10:40:56
印尼卢比 0.0444 0.0431 0.0448 0.0465 0.0447 2021-11-04 10:40:56
印度卢比 8.071 9.1014 8.5927 2021-11-04 10:40:56
日元 5.5811 5.4077 5.6222 5.6309 5.6062 2021-11-04 10:40:56
韩国元 0.5394 0.5205 0.5438 0.5637 0.5424 2021-11-04 10:40:56
澳门元 79.69 77.02 80 82.67 79.82 2021-11-04 10:40:56
林吉特 153.64 155.03 153.93 2021-11-04 10:40:56
挪威克朗 74.89 72.58 75.49 75.85 75.22 2021-11-04 10:40:56
新西兰元 456.69 442.59 459.89 466.22 458.27 2021-11-04 10:40:56
菲律宾比索 12.55 12.12 12.71 13.27 12.64 2021-11-04 10:40:56
卢布 8.87 8.33 8.95 9.28 8.93 2021-11-04 10:40:56
沙特里亚尔 165.7 175.18 170.43 2021-11-04 10:40:56
瑞典克朗 74.62 72.32 75.22 75.58 74.95 2021-11-04 10:40:56
新加坡元 472.42 457.84 475.74 478.11 474.42 2021-11-04 10:40:56
泰国铢 19.11 18.52 19.27 19.88 19.21 2021-11-04 10:40:56
土耳其里拉 66.03 62.8 66.57 76.43 66.29 2021-11-04 10:40:56
新台币 22.18 24.03 22.98 2021-11-04 10:40:56
美元 638.15 632.96 640.85 640.85 639.43 2021-11-04 10:40:56
南非兰特 41.78 38.57 42.06 45.34 41.94 2021-11-04 10:40:56

排行榜 日排行 | 周排行