货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.53 | 179.98 | 173.56 | 2022-01-07 | 10:32:37 | ||
澳大利亚元 | 455.48 | 441.33 | 458.83 | 460.86 | 456.77 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
巴西里亚尔 | 107.7 | 122.29 | 112.33 | 2022-01-07 | 10:32:37 | ||
加拿大元 | 499.7 | 483.92 | 503.38 | 505.6 | 500.89 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
瑞士法郎 | 689.68 | 668.4 | 694.52 | 697.5 | 691.73 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
丹麦克朗 | 96.45 | 93.47 | 97.23 | 97.69 | 96.8 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
欧元 | 718.05 | 695.74 | 723.34 | 725.67 | 720.02 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
英镑 | 861.06 | 834.3 | 867.4 | 871.23 | 862.74 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
港币 | 81.6 | 80.95 | 81.92 | 81.92 | 81.71 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
印度卢比 | 8.0507 | 9.0785 | 8.5754 | 2022-01-07 | 10:32:37 | ||
日元 | 5.4827 | 5.3123 | 5.523 | 5.5315 | 5.5002 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
韩国元 | 0.5278 | 0.5092 | 0.532 | 0.5515 | 0.5306 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
澳门元 | 79.31 | 76.65 | 79.62 | 82.28 | 79.5 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
林吉特 | 151.29 | 152.66 | 151.25 | 2022-01-07 | 10:32:37 | ||
挪威克朗 | 71.45 | 69.25 | 72.03 | 72.37 | 71.72 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
新西兰元 | 429.07 | 415.83 | 432.09 | 438.03 | 430 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
菲律宾比索 | 12.38 | 11.95 | 12.52 | 13.08 | 12.45 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
卢布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.71 | 8.35 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
沙特里亚尔 | 165.13 | 174.57 | 169.82 | 2022-01-07 | 10:32:37 | ||
瑞典克朗 | 69.42 | 67.28 | 69.98 | 70.31 | 69.71 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
新加坡元 | 467.29 | 452.87 | 470.57 | 472.92 | 468.48 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 19.01 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
土耳其里拉 | 45.95 | 43.69 | 46.31 | 53.18 | 46.23 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
新台币 | 22.24 | 24.1 | 23.1 | 2022-01-07 | 10:32:37 | ||
美元 | 636.5 | 631.32 | 639.2 | 639.2 | 637.42 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
南非兰特 | 40.43 | 37.33 | 40.71 | 43.88 | 40.51 | 2022-01-07 | 10:32:37 |
今日中国银行外汇牌价表 2022年1月7日
文 / 一沐
2022-01-07 10:34:00
来源:亚汇网