4月8日,国内期市油脂油料板块多数飘红,豆一主力涨近2%。截至目前,豆一主力上涨1.66%,报4093.00元/吨;菜籽粕主力上涨0.46%,报2638.00元/吨;主力上涨0.41%,报9316.00元/吨;主力下跌0.62%,报7640.00元/吨。
| 4月8日油脂油料期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 7650.00 | 7620.00 | 7688.00 |
| 8740.00 | 8740.00 | 8800.00 | |
| 9290.00 | 9249.00 | 9278.00 | |
| 3057.00 | 3056.00 | 3079.00 | |
| 菜籽粕 | 2604.00 | 2598.00 | 2626.00 |
| 豆一 | 4027.00 | 4027.00 | 4026.00 |
| 豆二 | 3436.00 | 3439.00 | 3478.00 |
| 8018.00 | 8016.00 | 8058.00 | |
| 油菜籽 | 5629.00 | 5617.00 | 5649.00 |
4月7日,仓单日报数据显示:
仓单35手,环比上个交易日增加35手;
仓单500手,环比上个交易日持平;
菜油期货仓单2896张,环比上个交易日持平;
仓单4700手,环比上个交易日增加3600手;
仓单20张,环比上个交易日持平;
仓单0手,环比上个交易日持平;
仓单900手,环比上个交易日持平;
仓单3267张,环比上个交易日增加136张;
截止北京时间4月7日,据商品基差数据显示:棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9341.67 | 9351 | -9 | -0.10% |
| 菜籽粕 | 2648.33 | 2756 | -107 | -4.04% |
| 棕榈油 | 9800 | 8800 | 1000 | 10.20% |
| 豆一 | 4155 | 4026 | 129 | 3.10% |
| 豆粕 | 3118 | 3079 | 39 | 1.25% |
| 豆油 | 8072 | 7688 | 384 | 4.76% |


























