4月8日,国内期市化工板块大面积走低,跌近7%。截止目前,主力下跌6.70%,报12470.00元/吨;主力下跌5.94%,报14655.00元/吨;下跌4.82%,报6084.00元/吨;主力上涨1.45%,报1189.00元/吨。
| 4月8日价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 14500.00 | 15580.00 | 15580.00 |
| 20号胶 | 12300.00 | 13365.00 | 13365.00 |
| 11700.00 | 12555.00 | 12555.00 | |
| 4330.00 | 4550.00 | 4550.00 | |
| 6002.00 | 6190.00 | 6190.00 | |
| PVC | 4936.00 | 4929.00 | 4933.00 |
| 2396.00 | 2376.00 | 2382.00 | |
| 4200.00 | 4210.00 | 4253.00 | |
| 5980.00 | 6392.00 | 6392.00 | |
| 聚丙烯 | 7205.00 | 7197.00 | 7202.00 |
| 7100.00 | 7374.00 | 7375.00 | |
| 1862.00 | 1862.00 | 1858.00 | |
| 1362.00 | 1358.00 | 1359.00 | |
| 2471.00 | 2477.00 | 2471.00 | |
| 7332.00 | 7320.00 | 7401.00 | |
| 玻璃 | 1190.00 | 1180.00 | 1172.00 |
| 5360.00 | 5360.00 | 5418.00 | |
| 5500.00 | 5670.00 | 5670.00 | |
| 819.50 | 818.50 | 821.00 | |
4月7日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 200500 | 500 |
| 20号胶 | 58261 | 6148 |
| 16740 | 0 | |
| PTA | 169327 | -324 |
| 短纤 | 5641 | 212 |
| 甲醇 | 7878 | -137 |
| 乙二醇 | 0 | 0 |
| 聚丙烯 | 1950 | 0 |
| 苯乙烯 | 0 | 0 |
| 尿素 | 5008 | -25 |
| 纯碱 | 10122 | 581 |
| 烧碱 | 160 | -5 |
| 聚乙烯 | 450 | 0 |
| 玻璃 | 1978 | 1078 |
| 纸浆 | 351411 | 674 |
截止北京时间4月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 15160 | 2509 | 15580 | -420 | -2.77% |
| 纸浆 | 6510 | 2507 | 5456 | 1054 | 16.19% |
| 丁二烯橡胶 | 13200 | 2505 | 12555 | 645 | 4.89% |
| PTA | 4722.5 | 2505 | 4550 | 172 | 3.64% |
| 玻璃 | 1220 | 2505 | 1172 | 48 | 3.93% |
| 甲醇 | 2487.5 | 2505 | 2382 | 105 | 4.22% |
| 尿素 | 1985 | 2505 | 1858 | 127 | 6.40% |
| 纯碱 | 1527.5 | 2505 | 1359 | 168 | 11.00% |
| 涤纶短纤 | 6592.5 | 2506 | 6190 | 402 | 6.10% |
| PX | 7200 | 2505 | 6392 | 808 | 11.22% |
| 烧碱 | 878 | 2505 | 2471 | 272 | 9.91% |
| 4821 | 2505 | 4933 | -112 | -2.32% | |
| 聚乙烯 | 7963.33 | 2505 | 7401 | 562 | 7.06% |
| 原木 | 780 | 2507 | 819 | -39 | -4.94% |
| 聚丙烯 | 7656.67 | 2509 | 7183 | 473 | 6.18% |
| 乙二醇 | 4443.33 | 2505 | 4253 | 190 | 4.28% |
| 苯乙烯 | 8170 | 2505 | 7375 | 795 | 9.73% |
| 20号胶 | 12812 | 2505 | 13365 | -553 | -4.32% |


























