您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年5月17日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-05-17 15:42:28 来源:亚汇网

  (2021年5月17日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1853.34 10.68↑ 0.58 1853.34 1853.61 1844.54 1842.66 1855.35 1840.89
现货白银 27.67 0.26↑ 0.96 27.67 27.72 27.45 27.41 27.77 27.33
现货铂金 1230.57 5.57↑ 0.45 1230.57 1234.72 1227.5 1225 1235.74 1219
现货钯金 2896.94 1.52↑ 0.05 2896.28 2897.66 2889.96 2895.42 2914.75 2885.31
香港黄金 17179 90.00↑ 0.53 17179 17182 17105 17089 17198 17088
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行