您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年5月18日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-05-18 15:43:41 来源:亚汇网

  (2021年5月18日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1869.75 3.25↑ 0.17 1869.75 1869.98 1866.24 1866.5 1873.78 1864.1
现货白银 28.51 0.36↑ 1.29 28.51 28.52 28.14 28.15 28.75 28.1
现货铂金 1243.01 4.00↑ 0.32 1243.01 1246.42 1239.5 1239 1249.56 1235
现货钯金 2922.74 19.74↑ 0.68 2922.74 2930.89 2902.5 2903 2926 2902.5
香港黄金 17331 28.00↑ 0.16 17330 17335 17301 17303 17367 17290
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行