品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 502克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 492克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 502克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 502克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 482克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 502克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年5月19日)
文 / 亚峰
2021-05-19 15:03:08
来源:亚汇网