您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年6月7日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-06-07 14:02:55 来源:亚汇网

  (2021年6月7日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1883.2 -7.38↓ -0.39 1883.2 1883.7 1887.4 1890.59 1891.76 1882.1
现货白银 27.5 -0.25↓ -0.89 27.5 27.54 27.82 27.75 27.83 27.48
现货铂金 1163.66 -2.84↓ -0.24 1163.66 1167.97 1164.5 1166.5 1174.61 1159.5
现货钯金 2838.93 2.93↑ 0.1 2838.93 2848.08 2837 2836 2844.5 2829.84
香港黄金 17459 -72.00↓ -0.41 17459 17465 17515 17531 17535 17452
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行