您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年6月10日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-06-10 15:12:37 来源:亚汇网

  (2021年6月10日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1884.08 -4.31↓ -0.23 1884.08 1884.46 1888.29 1888.38 1889.34 1882.3
现货白银 27.64 -0.12↓ -0.43 27.64 27.69 27.75 27.76 27.83 27.61
现货铂金 1140.73 -8.77↓ -0.76 1140.73 1145.19 1150 1149.5 1152.82 1134.5
现货钯金 2778.28 -1.99↓ -0.07 2778.28 2778.97 2776.24 2780.27 2786.94 2775.35
香港黄金 17466 -37.00↓ -0.21 17466 17471 17507 17503 17512 17452
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行