品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 489克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 488克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 494克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 494克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 478克 | 99.9% | 跌 |
金至尊 | 489克 | 99.9% | 跌 |
中国黄金价格(2021年6月17日)
文 / 亚峰
2021-06-17 15:26:22
来源:亚汇网