您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月8日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-08 14:56:11 来源:亚汇网

  (2021年7月8日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1796.79 -6.54↓ -0.36 1796.79 1797.4 1803.41 1803.33 1805.53 1795.1
现货白银 25.9 -0.22↓ -0.84 25.9 25.92 26.12 26.12 26.18 25.85
现货铂金 1074.9 -11.10↓ -1.02 1074.9 1078.13 1085 1086 1088.81 1068
现货钯金 2830.01 -18.49↓ -0.65 2830.01 2839.99 2854 2848.5 2858.5 2820.5
香港黄金 16657 -60.00↓ -0.36 16657 16662 16718 16717 16736 16651
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行