您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月12日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-12 14:58:44 来源:亚汇网

  (2021年7月12日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1799.73 -8.32↓ -0.46 1799.73 1799.93 1807.6 1808.05 1810.81 1798.4
现货白银 25.97 -0.10↓ -0.4 25.97 25.99 26.07 26.07 26.28 25.91
现货铂金 1094.61 -9.39↓ -0.85 1094.61 1098.72 1103.5 1104 1105.5 1092
现货钯金 2802.5 -8.00↓ -0.28 2802.5 2807.5 2810 2810.5 2817.37 2795.5
香港黄金 16682 -73.00↓ -0.44 16682 16687 16756 16755 16783 16676
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行