您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月14日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-14 13:35:46 来源:亚汇网

  (2021年7月14日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1813.12 5.56↑ 0.31 1813.12 1813.35 1807.45 1807.56 1813.89 1803.4
现货白银 26.08 0.11↑ 0.41 26.08 26.1 25.96 25.97 26.12 25.91
现货铂金 1109.97 2.97↑ 0.27 1109.97 1116.52 1105 1107 1112 1102
现货钯金 2833.07 4.57↑ 0.16 2833.07 2843 2829.5 2828.5 2840 2821.68
香港黄金 16807 52.00↑ 0.31 16807 16812 16758 16755 16813 16728
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行