您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月15日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-15 13:46:18 来源:亚汇网

  (2021年7月15日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1828.19 1.09↑ 0.06 1828.19 1828.51 1827.07 1827.1 1829.13 1822.5
现货白银 26.33 0.08↑ 0.32 26.33 26.35 26.22 26.24 26.35 26.14
现货铂金 1140.01 12.01↑ 1.07 1140.01 1144.16 1125 1128 1140.8 1122
现货钯金 2813.5 -13.00↓ -0.46 2813.5 2818.5 2824 2826.5 2825.5 2797.86
香港黄金 16947 9.00↑ 0.05 16947 16952 16937 16938 16954 16905
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行