您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月20日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-20 15:36:39 来源:亚汇网

  (2021年7月20日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1815.56 3.36↑ 0.19 1815.56 1815.71 1812.37 1812.2 1819.13 1810.4
现货白银 25.18 0.02↑ 0.06 25.18 25.2 25.1 25.16 25.27 25.06
现货铂金 1082.05 7.05↑ 0.66 1082.05 1086.63 1072.5 1075 1087.43 1070.5
现货钯金 2608.47 14.97↑ 0.58 2608.47 2616.43 2591.5 2593.5 2609.18 2586.5
香港黄金 16830 30.00↑ 0.18 16830 16835 16804 16800 16861 16785
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行