您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月22日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-22 15:16:19 来源:亚汇网

  (2021年7月22日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1802.22 -1.06↓ -0.06 1802.22 1802.45 1803.32 1803.28 1803.97 1796.2
现货白银 25.24 -0.01↓ -0.03 25.24 25.26 25.23 25.25 25.31 25.11
现货铂金 1081.95 1.95↑ 0.18 1081.95 1087.21 1078.5 1080 1086 1076
现货钯金 2673 13.00↑ 0.49 2673 2678 2660.5 2660 2674.5 2656.06
香港黄金 16705 -12.00↓ -0.07 16705 16710 16718 16717 16722 16661
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行