您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月23日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-23 14:56:23 来源:亚汇网

  (2021年7月23日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1806.47 -0.19↓ -0.01 1806.47 1806.91 1806.69 1806.66 1808.48 1800.3
现货白银 25.38 -0.04↓ -0.15 25.38 25.41 25.41 25.42 25.47 25.22
现货铂金 1092.78 -1.22↓ -0.11 1092.78 1097.39 1091 1094 1098.5 1087.5
现货钯金 2729 9.22↑ 0.34 2729 2734 2724.5 2719.78 2734.5 2718.39
香港黄金 16747 2.00↑ 0.01 16747 16752 16751 16745 16764 16698
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行