品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 482克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 483克 | 99.9% | 平 |
老庙 | 483克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 486克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 473克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 482克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年8月20日)
文 / 鹤轩
2021-08-20 13:18:44
来源:亚汇网