品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 482克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 482克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 482克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 485克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 473克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 482克 | 99.9% | 平 |
中国黄金价格(2021年8月23日)
文 / 鹤轩
2021-08-23 15:15:27
来源:亚汇网