品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 486克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 485克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 488克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 488克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 473克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 486克 | 99.9% | 跌 |
中国黄金价格(2021年8月25日)
文 / 鹤轩
2021-08-25 14:32:50
来源:亚汇网