品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 488克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 489克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 490克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 495克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 479克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 488克 | 99.9% | 跌 |
中国黄金价格(2021年8月31日)
文 / 鹤轩
2021-08-31 13:18:57
来源:亚汇网