品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 488克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 488克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 490克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 495克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 479克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 488克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年9月1日)
文 / 鹤轩
2021-09-01 14:19:12
来源:亚汇网