ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê9ÔÂ3ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-09-03 14:28:23 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê9ÔÂ3ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1813.06 3.57¡ü 0.2 1813.06 1813.29 1809.41 1809.49 1814.81 1807.7
ÏÖ»õ°×Òø 23.93 0.05¡ü 0.19 23.93 23.98 23.88 23.88 23.95 23.85
ÏÖ»õ²¬½ð 1003.21 4.71¡ü 0.47 1003.21 1006.96 999 998.5 1005.68 995
ÏÖ»õîÙ½ð 2419 10.00¡ü 0.42 2419 2424 2412 2409 2421.5 2405
Ïã¸Û»Æ½ð 16806 33.00¡ü 0.2 16806 16811 16769 16773 16823 16768
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ