ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê9ÔÂ8ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-09-08 13:32:58 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê9ÔÂ8ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1797.49 3.31¡ü 0.18 1797.49 1797.63 1794.3 1794.17 1801.04 1792.91
ÏÖ»õ°×Òø 24.31 -- 0.01 24.31 24.33 24.3 24.31 24.41 24.26
ÏÖ»õ²¬½ð 1005.36 5.86¡ü 0.59 1005.36 1009.71 999 999.5 1007.94 995.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2372 -3.00¡ý -0.13 2372 2377 2374.5 2375 2387.5 2365.02
Ïã¸Û»Æ½ð 16661 31.00¡ü 0.19 16661 16666 16636 16630 16694 16631
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ