ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê9ÔÂ17ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-09-17 14:41:38 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê9ÔÂ17ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1765.06 11.76¡ü 0.67 1765.06 1765.2 1753.58 1753.3 1765.47 1751.3
ÏÖ»õ°×Òø 22.94 0.05¡ü 0.23 22.94 22.98 22.91 22.89 22.98 22.79
ÏÖ»õ²¬½ð 943.18 12.18¡ü 1.31 943.18 947.55 930.5 931 945.48 930.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2011.5 -21.00¡ý -1.03 2011.5 2016.5 2027.5 2032.5 2036 1994.5
Ïã¸Û»Æ½ð 16361 108.00¡ü 0.66 16361 16366 16255 16253 16364 16245
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ