ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê9ÔÂ18ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-09-18 15:40:10 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê9ÔÂ18ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1754.61 1.31¡ü 0.07 1754.61 1755.36 1753.58 1753.3 1767.45 1747.3
ÏÖ»õ°×Òø 22.37 -0.52¡ý -2.29 22.37 22.42 22.91 22.89 23.13 22.32
ÏÖ»õ²¬½ð 939 8.00¡ü 0.86 939 949 930.5 931 960.65 930.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2016.5 -16.00¡ý -0.79 2016.5 2021.5 2027.5 2032.5 2054 1988.76
Ïã¸Û»Æ½ð 16249 -4.00¡ý -0.02 16249 16254 16255 16253 16383 16197
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ