ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê9ÔÂ22ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-09-22 16:59:42 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê9ÔÂ22ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1775.7 1.44¡ü 0.08 1775.7 1776.2 1774.24 1774.26 1780.42 1771.8
ÏÖ»õ°×Òø 22.72 0.24¡ü 1.06 22.72 22.73 22.47 22.48 22.89 22.44
ÏÖ»õ²¬½ð 971.18 16.18¡ü 1.69 971.18 974.36 954.5 955 973.49 948
ÏÖ»õîÙ½ð 1955 48.50¡ü 2.54 1955 1960 1903.5 1906.5 1972 1903.5
Ïã¸Û»Æ½ð 16462 17.00¡ü 0.1 16462 16467 16453 16445 16503 16429
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ