ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê9ÔÂ24ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-09-24 15:36:46 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê9ÔÂ24ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1754.29 11.83¡ü 0.68 1754.29 1754.72 1742.57 1742.46 1756.63 1741.58
ÏÖ»õ°×Òø 22.62 0.12¡ü 0.53 22.62 22.64 22.49 22.5 22.8 22.49
ÏÖ»õ²¬½ð 980.7 -9.30¡ý -0.94 980.7 983.94 988 990 994.67 976
ÏÖ»õîÙ½ð 2005.5 22.00¡ü 1.11 2005.5 2010.5 1986.5 1983.5 2019.5 1981
Ïã¸Û»Æ½ð 16259 106.00¡ü 0.66 16259 16264 16167 16153 16281 16163
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ