ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê9ÔÂ29ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-09-29 14:07:11 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê9ÔÂ29ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1738.94 5.18¡ü 0.3 1738.94 1739.31 1733.71 1733.76 1741.33 1732.5
ÏÖ»õ°×Òø 22.41 -0.03¡ý -0.14 22.41 22.45 22.43 22.44 22.55 22.38
ÏÖ»õ²¬½ð 964.6 0.59¡ü 0.06 964.6 973.62 965 964 974.98 963.5
ÏÖ»õîÙ½ð 1898 19.50¡ü 1.04 1898 1903 1882 1878.5 1907 1881.5
Ïã¸Û»Æ½ð 16120 51.00¡ü 0.32 16120 16125 16071 16069 16141 16066
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ