ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê10ÔÂ11ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-10-11 15:18:12 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê10ÔÂ11ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1754.5 -2.49¡ý -0.14 1754.5 1755 1757.01 1756.99 1760.92 1750.96
ÏÖ»õ°×Òø 22.67 0.01¡ü 0.06 22.67 22.68 22.65 22.65 22.82 22.55
ÏÖ»õ²¬½ð 1029.92 2.92¡ü 0.28 1029.92 1034 1028.85 1027 1036.02 1019.2
ÏÖ»õîÙ½ð 2148.6 71.00¡ü 3.42 2148.6 2153.6 2126.22 2077.6 2154.53 2078
Ïã¸Û»Æ½ð 16266 -14.00¡ý -0.09 16266 16271 16267 16280 16323 16253
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ