ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê10ÔÂ12ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-10-12 13:52:53 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê10ÔÂ12ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1761.89 7.81¡ü 0.45 1761.89 1762.12 1753.87 1754.08 1761.96 1749.8
ÏÖ»õ°×Òø 22.7 0.14¡ü 0.6 22.7 22.72 22.56 22.57 22.72 22.45
ÏÖ»õ²¬½ð 1019.66 12.16¡ü 1.21 1019.66 1024.13 1008.43 1007.5 1021 1002.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2121 9.50¡ü 0.45 2121 2126 2111 2111.5 2121 2099.27
Ïã¸Û»Æ½ð 16331 73.00¡ü 0.45 16331 16336 16257 16258 16331 16228
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ