ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê10ÔÂ13ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-10-13 13:51:21 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê10ÔÂ13ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1762.4 2.48¡ü 0.14 1762.4 1762.66 1759.78 1759.92 1763.27 1758.3
ÏÖ»õ°×Òø 22.68 0.15¡ü 0.67 22.68 22.7 22.53 22.53 22.71 22.45
ÏÖ»õ²¬½ð 1007.21 -0.79¡ý -0.08 1007.21 1013.22 1007.36 1008 1013 1003.64
ÏÖ»õîÙ½ð 2050.5 2.00¡ü 0.1 2050.5 2055.5 2050 2048.5 2056.5 2045
Ïã¸Û»Æ½ð 16338 25.00¡ü 0.15 16338 16343 16312 16313 16344 16309
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ