ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê10ÔÂ19ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-10-19 11:36:24 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê10ÔÂ19ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1773.4 8.64¡ü 0.49 1773.4 1774.39 1764.58 1764.77 1774.45 1761.69
ÏÖ»õ°×Òø 23.42 0.23¡ü 1.01 23.42 23.47 23.16 23.19 23.52 23.15
ÏÖ»õ²¬½ð 1044.01 10.51¡ü 1.02 1044.01 1053.01 1035.46 1033.5 1048.99 1032.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2030.23 14.30¡ü 0.71 2030.23 2035.88 2021 2015.93 2037.99 2008.62
Ïã¸Û»Æ½ð 16442 85.00¡ü 0.52 16442 16447 16359 16357 16448 16340
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ