ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê10ÔÂ22ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-10-22 14:57:28 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê10ÔÂ22ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1793.05 10.56¡ü 0.59 1793.05 1793.41 1782.58 1782.49 1793.6 1781.7
ÏÖ»õ°×Òø 24.29 0.15¡ü 0.63 24.29 24.31 24.14 24.14 24.32 24.1
ÏÖ»õ²¬½ð 1054.17 4.96¡ü 0.47 1054.17 1058.92 1049.53 1049.21 1056.48 1047.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2031.15 15.76¡ü 0.78 2032 2037 2016.93 2015.39 2043.74 2009.74
Ïã¸Û»Æ½ð 16623 100.00¡ü 0.61 16623 16628 16528 16523 16625 16527
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ