ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê10ÔÂ25ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-10-25 14:27:55 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê10ÔÂ25ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1797.64 5.39¡ü 0.3 1797.64 1797.86 1792.51 1792.25 1801.1 1791.2
ÏÖ»õ°×Òø 24.42 0.13¡ü 0.52 24.42 24.44 24.32 24.3 24.54 24.27
ÏÖ»õ²¬½ð 1044.2 3.20¡ü 0.31 1044.2 1048.06 1038.5 1041 1049.54 1037.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2033.11 13.34¡ü 0.66 2033.11 2038.76 2017.29 2019.77 2039.68 2017.29
Ïã¸Û»Æ½ð 16664 47.00¡ü 0.28 16664 16669 16627 16617 16694 16613
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ