ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê10ÔÂ28ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-10-28 13:55:20 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê10ÔÂ28ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1801.21 4.71¡ü 0.26 1801.21 1801.56 1796.54 1796.5 1803.17 1793
ÏÖ»õ°×Òø 24.06 0.01¡ü 0.05 24.06 24.08 24.04 24.05 24.1 23.95
ÏÖ»õ²¬½ð 1015.37 6.87¡ü 0.68 1015.37 1020.59 1010.87 1008.5 1017.51 1006.5
ÏÖ»õîÙ½ð 1977.89 16.06¡ü 0.82 1977.89 1987.86 1964.02 1961.84 1982.45 1951.94
Ïã¸Û»Æ½ð 16698 44.00¡ü 0.26 16698 16703 16652 16654 16713 16632
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ