ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê10ÔÂ29ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-10-29 15:27:19 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê10ÔÂ29ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1796.4 -2.19¡ý -0.12 1796.4 1796.9 1798.63 1798.59 1801.11 1792.4
ÏÖ»õ°×Òø 23.93 -0.12¡ý -0.52 23.93 23.95 24.05 24.05 24.08 23.76
ÏÖ»õ²¬½ð 1018.27 -1.23¡ý -0.12 1018.27 1022.23 1019.27 1019.5 1023.89 1012
ÏÖ»õîÙ½ð 2006 13.50¡ü 0.68 2006 2011 1993.5 1992.5 2008 1986.5
Ïã¸Û»Æ½ð 16654 -19.00¡ý -0.11 16654 16659 16679 16673 16695 16621
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ