ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê11ÔÂ4ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-11-04 13:33:49 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê11ÔÂ4ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1774.82 5.14¡ü 0.29 1774.82 1775.13 1769.52 1769.68 1778.15 1768.21
ÏÖ»õ°×Òø 23.54 0.04¡ü 0.17 23.54 23.56 23.49 23.5 23.71 23.49
ÏÖ»õ²¬½ð 1039.34 11.00¡ü 1.07 1039.34 1044.5 1028.83 1028.34 1043.33 1028.76
ÏÖ»õîÙ½ð 2023.74 20.63¡ü 1.03 2023.74 2029.06 1999.61 2003.11 2028.44 1999.61
Ïã¸Û»Æ½ð 16452 49.00¡ü 0.3 16452 16457 16412 16403 16482 16410
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ