ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê11ÔÂ5ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-11-05 17:26:10 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê11ÔÂ5ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1794.72 2.91¡ü 0.16 1794.72 1794.84 1791.71 1791.81 1800.06 1789.2
ÏÖ»õ°×Òø 23.8 0.02¡ü 0.07 23.8 23.82 23.77 23.78 23.93 23.73
ÏÖ»õ²¬½ð 1031.75 7.25¡ü 0.71 1031.75 1036.47 1025.61 1024.5 1037.36 1024.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2029 24.00¡ü 1.2 2029 2034 2005.5 2005 2035 2003.64
Ïã¸Û»Æ½ð 16641 32.00¡ü 0.19 16641 16646 16601 16609 16686 16593
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ