ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê11ÔÂ8ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-11-08 13:55:37 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê11ÔÂ8ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1820.52 2.57¡ü 0.14 1820.52 1820.64 1818.31 1817.95 1820.93 1812.4
ÏÖ»õ°×Òø 24.28 0.13¡ü 0.52 24.28 24.3 24.18 24.15 24.29 24.03
ÏÖ»õ²¬½ð 1044.06 12.56¡ü 1.22 1044.06 1048.91 1033.5 1031.5 1044.71 1029.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2053.6 22.47¡ü 1.11 2054.5 2059.5 2040.31 2031.13 2054.5 2036.67
Ïã¸Û»Æ½ð 16874 21.00¡ü 0.12 16874 16879 16854 16853 16879 16805
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ