ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê11ÔÂ11ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-11-11 15:16:33 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê11ÔÂ11ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1853.87 4.94¡ü 0.27 1853.87 1854.1 1849.11 1848.92 1855.59 1842.2
ÏÖ»õ°×Òø 24.87 0.25¡ü 1 24.87 24.91 24.62 24.63 24.94 24.56
ÏÖ»õ²¬½ð 1080.53 14.53¡ü 1.36 1080.53 1085.48 1066.5 1066 1080.56 1062.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2030.36 4.92¡ü 0.24 2030.36 2038.18 2026.67 2025.44 2041 2020.13
Ïã¸Û»Æ½ð 17185 44.00¡ü 0.26 17185 17190 17143 17141 17200 17083
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ